| Name | 
				Tor | 
				Abw | 
				Mit | 
				Stu | 
				Fit | 
				Agr | 
				Alt | 
				Gehalt | 
				VL | 
				GK | 
				GRK | 
				RK | 
				Noten | 
				Spiele | 
				Tore | 
				Pr. | 
			 
			
				
					
						
							 
							Chaka, Luambo*
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					31 (31,0) | 
					26 (26,0) | 
					19 (19,0) | 
					100 | 
					10 | 
					20 | 
					5.000 | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						- | 
						
					0 | 
					0 | 
					  | 
				 
				
				
					
						
							 
							Dittmer, Christian
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					93 (93,0) | 
					79 (79,0) | 
					83 (83,0) | 
					100 | 
					7 | 
					32 | 
					122.000 | 
					1 | 
					5 | 
					0 | 
					0 | 
					
						3,13 | 
						
					28 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Ewert, Stefan
						
					 | 
					
					82 (82,0) | 
					0 (0,0) | 
					0 (0,0) | 
					0 (0,0) | 
					100 | 
					10 | 
					33 | 
					113.000 | 
					1 | 
					2 | 
					0 | 
					0 | 
					
						3,38 | 
						
					29 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Jahn, Dietmar
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					79 (79,0) | 
					65 (65,0) | 
					52 (52,0) | 
					100 | 
					3 | 
					28 | 
					70.000 | 
					3 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						3,88 | 
						
					28 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Paffenholz, Albert
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					43 (43,0) | 
					81 (81,0) | 
					69 (69,0) | 
					100 | 
					2 | 
					27 | 
					52.000 | 
					2 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						3,55 | 
						
					22 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Forsmann, Niklas
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					57 (57,0) | 
					82 (82,0) | 
					56 (56,0) | 
					100 | 
					7 | 
					25 | 
					89.000 | 
					4 | 
					4 | 
					0 | 
					0 | 
					
						3,58 | 
						
					25 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Fülle, Jörn
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					70 (70,0) | 
					36 (36,0) | 
					35 (35,0) | 
					100 | 
					8 | 
					28 | 
					7.000 | 
					4 | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					
						4,17 | 
						
					9 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Ossowski, Walter
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					67 (67,0) | 
					64 (64,0) | 
					83 (83,0) | 
					100 | 
					1 | 
					25 | 
					114.000 | 
					3 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						4,23 | 
						
					28 | 
					6 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Taluemek, Moussa
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					62 (62,0) | 
					80 (80,0) | 
					92 (92,0) | 
					100 | 
					4 | 
					25 | 
					105.000 | 
					3 | 
					4 | 
					0 | 
					0 | 
					
						4,07 | 
						
					23 | 
					5 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Stahl, Otto
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					69 (69,0) | 
					78 (78,0) | 
					56 (56,0) | 
					100 | 
					3 | 
					35 | 
					30.000 | 
					3 | 
					4 | 
					0 | 
					0 | 
					
						3,91 | 
						
					28 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Boogie, Pete*
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					24 (24,0) | 
					29 (29,0) | 
					43 (43,0) | 
					100 | 
					8 | 
					20 | 
					11.000 | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						- | 
						
					0 | 
					0 | 
					  | 
				 
				
				
					
						
							 
							Krebber, Lars*
						
					 | 
					
					33 (33,0) | 
					0 (0,0) | 
					0 (0,0) | 
					0 (0,0) | 
					100 | 
					5 | 
					20 | 
					17.000 | 
					4 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						- | 
						
					0 | 
					0 | 
					  | 
				 
				
				
					
						
							 
							Gleitze, Waldemar*
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					48 (48,0) | 
					62 (62,0) | 
					21 (21,0) | 
					100 | 
					7 | 
					22 | 
					43.000 | 
					3 | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					
						3,79 | 
						
					17 | 
					0 | 
					  | 
				 
				
				
					
						
							 
							Mebel, Andi*
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					72 (72,0) | 
					57 (57,0) | 
					34 (34,0) | 
					100 | 
					10 | 
					21 | 
					66.000 | 
					1 | 
					4 | 
					0 | 
					0 | 
					
						3,77 | 
						
					11 | 
					1 | 
					  | 
				 
				
				
					
						
							 
							Meggers, Gerd*
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					29 (29,0) | 
					17 (17,0) | 
					46 (46,0) | 
					100 | 
					2 | 
					20 | 
					9.000 | 
					3 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						- | 
						
					0 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Toteff, Dieter*
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					44 (44,0) | 
					35 (35,0) | 
					53 (53,0) | 
					100 | 
					10 | 
					21 | 
					30.000 | 
					3 | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					
						3,25 | 
						
					2 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Brod, Oskar*
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					21 (21,0) | 
					39 (39,0) | 
					22 (22,0) | 
					100 | 
					3 | 
					21 | 
					12.000 | 
					3 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						5,00 | 
						
					2 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Fragale, Elmo*
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					8 (8,0) | 
					1 (1,0) | 
					8 (8,0) | 
					100 | 
					1 | 
					20 | 
					1.000 | 
					3 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						- | 
						
					0 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Hladik, Daniel*
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					60 (60,0) | 
					29 (29,0) | 
					46 (46,0) | 
					100 | 
					3 | 
					20 | 
					35.000 | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					1 | 
					
						4,33 | 
						
					3 | 
					1 | 
					  | 
				 
				
				
					
						
							 
							Itkins, Albert*
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					26 (26,0) | 
					29 (29,0) | 
					40 (40,0) | 
					100 | 
					6 | 
					20 | 
					25.000 | 
					3 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						- | 
						
					0 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Kelesidis, Yorgos*
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					17 (17,0) | 
					19 (19,0) | 
					14 (14,0) | 
					100 | 
					2 | 
					18 | 
					4.000 | 
					4 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						- | 
						
					0 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					
						
							 
							Ünamit, Derwisch
						
					 | 
					
					0 (0,0) | 
					85 (85,0) | 
					53 (53,0) | 
					36 (36,0) | 
					100 | 
					2 | 
					25 | 
					48.000 | 
					4 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						3,29 | 
						
					21 | 
					0 | 
					 | 
				 
				
				
					| Summe | 
					115 | 
					1.005 | 
					961 | 
					908 | 
					2.200 | 
					114 | 
					526 | 
					1.008.000 | 
					58 | 
					26 | 
					0 | 
					1 | 
					57,32 | 
					276 | 
					13 | 
					  | 
				 			
			
			
				| Durchschnitt | 
				
					58 | 
				
					50 | 
					48 | 
					45 | 
					100 | 
					5,2 | 
					23,9 | 
					45.818 | 
					2,6 | 
					1,2 | 
					0,0 | 
					0,0 | 
					
						3,82 | 
					
						12,5 | 
						0,6 | 
					
					  | 
				
			 
			
						
							
								
									 
									Boogie, Pete*
								
								(MBS)
							 | 
							0 | 
							24 | 
							29 | 
							43 | 
							100 | 
							8 | 
							20 | 
							7.000 | 
							1 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							
								- | 
							
							0 | 
							0 | 
						 
						
						
							
								
									 
									Mebel, Andi*
								
								(MBS)
							 | 
							0 | 
							72 | 
							57 | 
							34 | 
							100 | 
							10 | 
							21 | 
							113.000 | 
							4 | 
							4 | 
							0 | 
							0 | 
							
								3,77 | 
							
							11 | 
							1 | 
						 
						
						
							
								
									 
									Ewert, Stefan
								
								(MBS)
							 | 
							82 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							100 | 
							10 | 
							33 | 
							61.000 | 
							2 | 
							2 | 
							0 | 
							0 | 
							
								3,38 | 
							
							29 | 
							0 | 
						 
						
						
							
								
									 
									Dittmer, Christian
								
								(MBS)
							 | 
							0 | 
							93 | 
							79 | 
							83 | 
							100 | 
							7 | 
							32 | 
							192.000 | 
							2 | 
							5 | 
							0 | 
							0 | 
							
								3,13 | 
							
							28 | 
							0 | 
						 
						
						
							
								
									 
									Hladik, Daniel*
								
								(MBS)
							 | 
							0 | 
							60 | 
							29 | 
							46 | 
							100 | 
							3 | 
							20 | 
							152.000 | 
							4 | 
							0 | 
							0 | 
							1 | 
							
								4,33 | 
							
							3 | 
							1 | 
						 
						
		 
		
			
				Die rot gekenneichneten Spieler sind per Vorvertrag ab der nächsten Saison an den Verein gebunden. Die Vertragslänge und das Gehalt sind dabei bereits die Werte für die kommende Saison.
			 
			 |