| 
			
				| Name | Tor | Abw | Mit | Stu | Fit | Agr | Alt | Gehalt | VL | GK | GRK | RK | Noten | Spiele | Tore | Pr. |  
					|  Maday, Paul | 0 (0,0) | 52 (52,0) | 46 (46,0) | 37 (37,0) | 100 | 2 | 26 | 6.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  
					|  Wiebold, Alexander | 52 (52,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 100 | 8 | 32 | 4.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 1 | 0 |  |  
					|  Paprotny, Stephan | 0 (0,0) | 50 (50,0) | 52 (52,0) | 62 (62,0) | 100 | 1 | 37 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 3 | 0 |  |  
					|  Hollermann, Torben | 46 (46,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 100 | 2 | 33 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,63 | 4 | 0 |  |  
					|  Stoffels, Norbert | 0 (0,0) | 33 (33,0) | 42 (42,0) | 63 (63,0) | 100 | 7 | 28 | 6.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,63 | 4 | 3 |  |  
					|  Griebert, Lars | 0 (0,0) | 52 (52,0) | 59 (59,0) | 63 (63,0) | 100 | 10 | 27 | 14.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4,50 | 4 | 0 |  |  
					|  Limmer, Roland | 0 (0,0) | 61 (61,0) | 40 (40,0) | 30 (30,0) | 100 | 10 | 26 | 13.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3,50 | 6 | 0 |  |  
					|  Auge, Thorsten | 0 (0,0) | 60 (60,0) | 20 (20,0) | 56 (56,0) | 100 | 8 | 38 | 2.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,75 | 8 | 0 |  |  
					|  Jäger, Walter | 0 (0,0) | 57 (57,0) | 60 (60,0) | 48 (48,0) | 100 | 8 | 37 | 5.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2,85 | 10 | 0 |  |  
					|  Addelieb, Benjamin | 0 (0,0) | 37 (37,0) | 60 (60,0) | 65 (65,0) | 100 | 5 | 37 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,11 | 14 | 8 |  |  
					|  Krebs, Martin | 0 (0,0) | 51 (51,0) | 65 (65,0) | 56 (56,0) | 100 | 10 | 32 | 2.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2,39 | 14 | 0 |  |  
					|  Schattenmann, Nico | 0 (0,0) | 63 (63,0) | 37 (37,0) | 51 (51,0) | 100 | 7 | 28 | 16.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3,36 | 14 | 0 |  |  
					|  Nemmen, Harald | 0 (0,0) | 38 (38,0) | 42 (42,0) | 65 (65,0) | 100 | 2 | 31 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,50 | 15 | 3 |  |  
					|  Schrader, Klaus | 0 (0,0) | 66 (66,0) | 63 (63,0) | 63 (63,0) | 100 | 3 | 36 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,77 | 15 | 0 |  |  
					|  Mitschke, Hans-Joachim | 0 (0,0) | 69 (69,0) | 21 (21,0) | 62 (62,0) | 100 | 7 | 36 | 3.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2,88 | 16 | 0 |  |  
					|  Grote, Frank | 0 (0,0) | 66 (66,0) | 44 (44,0) | 41 (41,0) | 100 | 2 | 34 | 8.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,82 | 17 | 1 |  |  
					|  Kolodzey, Ludwig | 0 (0,0) | 30 (30,0) | 65 (65,0) | 46 (46,0) | 100 | 6 | 34 | 1.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2,08 | 18 | 0 |  |  
					|  Biener, Marcus | 0 (0,0) | 36 (36,0) | 63 (63,0) | 60 (60,0) | 100 | 9 | 34 | 1.000 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2,72 | 18 | 1 |  |  
					|  Filser, Thomas | 0 (0,0) | 52 (52,0) | 45 (45,0) | 69 (69,0) | 100 | 4 | 33 | 3.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,61 | 18 | 8 |  |  
					|  Pfohlen, Benjamin | 0 (0,0) | 63 (63,0) | 18 (18,0) | 1 (1,0) | 100 | 1 | 37 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,68 | 19 | 0 |  |  
					|  Kabel, Harro | 0 (0,0) | 15 (15,0) | 63 (63,0) | 54 (54,0) | 100 | 3 | 39 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,39 | 19 | 0 |  |  
					|  Flanke, Gregor | 0 (0,0) | 66 (66,0) | 16 (16,0) | 69 (69,0) | 100 | 2 | 38 | 6.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,18 | 20 | 0 |  |  
					|  Floh, Jens | 0 (0,0) | 30 (30,0) | 68 (68,0) | 32 (32,0) | 100 | 3 | 38 | 3.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,26 | 21 | 0 |  |  
					|  Schmidtke, Markus | 59 (59,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 100 | 10 | 34 | 5.000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3,11 | 22 | 0 |  |  
					| Summe | 157 | 1.047 | 989 | 1.093 | 2.400 | 130 | 805 | 106.000 | 52 | 30 | 2 | 0 | 70,72 | 300 | 24 |  |  
				| Durchschnitt | 52 | 50 | 47 | 52 | 100 | 5,4 | 33,5 | 4.417 | 2,2 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 3,07 | 12,5 | 1,0 |  |  
							|  Penkuhn, Wolfgang
								
								(Eur) | 0 | 61 | 49 | 56 | 100 | 1 | 29 | 17.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  
							|  Primer, René
								
								(Käg) | 0 | 29 | 62 | 61 | 100 | 4 | 28 | 15.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  
							|  Schütte, Jeff
								
								(Urs) | 0 | 33 | 47 | 64 | 100 | 1 | 33 | 17.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,10 | 15 | 1 |  
							|  Kirsch, Stephan
								
								(Wal) | 0 | 72 | 68 | 55 | 100 | 7 | 33 | 27.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3,44 | 9 | 0 |  
							|  Buendillo, Ramon
								
								(BBr) | 0 | 37 | 69 | 56 | 100 | 2 | 31 | 17.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3,22 | 27 | 0 |  
							|  Kinders, Horst
								
								(Spa) | 0 | 56 | 53 | 65 | 100 | 5 | 30 | 21.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3,75 | 2 | 0 |  
							|  Akermans, Torben
								
								(O87) | 0 | 40 | 41 | 57 | 100 | 2 | 26 | 13.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,25 | 2 | 0 |  
				Die rot gekenneichneten Spieler sind per Vorvertrag ab der nächsten Saison an den Verein gebunden. Die Vertragslänge und das Gehalt sind dabei bereits die Werte für die kommende Saison.
			 |