| 
			
				| Name | Tor | Abw | Mit | Stu | Fit | Agr | Alt | Gehalt | VL | GK | GRK | RK | Noten | Spiele | Tore | Pr. |  
					|  Kinders, Horst | 0 (0,0) | 56 (56,0) | 53 (53,0) | 65 (65,0) | 100 | 5 | 30 | 20.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,75 | 2 | 0 |  |  
					|  Zimmermann, Thorsten | 73 (73,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 100 | 2 | 37 | 24.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,87 | 23 | 0 |  |  
					|  Schmergal, Timo | 0 (0,0) | 60 (60,0) | 20 (20,0) | 49 (49,0) | 100 | 8 | 37 | 2.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3,38 | 4 | 0 |  |  
					|  Böttcher, Jörg   | 0 (0,0) | 41 (41,0) | 70 (70,0) | 33 (33,0) | 100 | 8 | 36 | 11.000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2,20 | 22 | 1 |  |  
					|  Bonk, Jochen | 0 (0,0) | 71 (71,0) | 59 (59,0) | 61 (61,0) | 100 | 9 | 36 | 13.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,18 | 17 | 0 |  |  
					|  Stelzer, Michael | 0 (0,0) | 42 (42,0) | 46 (46,0) | 71 (71,0) | 100 | 4 | 35 | 14.000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3,15 | 17 | 8 |  |  
					|  Hausmann, Claudio | 53 (53,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 100 | 4 | 39 | 4.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  
					|  Grape, Janosch | 0 (0,0) | 50 (50,0) | 51 (51,0) | 76 (76,0) | 100 | 8 | 32 | 12.000 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3,91 | 16 | 3 |  |  
					|  Protzner, Erich | 0 (0,0) | 47 (47,0) | 59 (59,0) | 65 (65,0) | 100 | 3 | 31 | 29.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,25 | 2 | 0 |  |  
					|  Maas, Norman | 58 (58,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 100 | 8 | 31 | 19.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,25 | 2 | 0 |  |  
					|  Ayadi, Slim | 0 (0,0) | 47 (47,0) | 75 (75,0) | 58 (58,0) | 100 | 8 | 36 | 31.000 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1,76 | 19 | 0 |  |  
					|  Elox, Awram | 0 (0,0) | 70 (70,0) | 27 (27,0) | 58 (58,0) | 100 | 6 | 29 | 16.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2,75 | 24 | 0 |  |  
					|  Buthelezi, Zola* | 0 (0,0) | 17 (17,0) | 23 (23,0) | 11 (11,0) | 100 | 7 | 19 | 6.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  
					|  Creischer, Sven | 0 (0,0) | 69 (69,0) | 46 (46,0) | 54 (54,0) | 100 | 3 | 28 | 33.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3,00 | 20 | 0 |  |  
					|  Dabisch, Herbert | 0 (0,0) | 50 (50,0) | 70 (70,0) | 47 (47,0) | 100 | 1 | 28 | 18.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2,16 | 22 | 1 |  |  
					|  Fleuden, Winfried | 0 (0,0) | 44 (44,0) | 61 (61,0) | 48 (48,0) | 100 | 6 | 29 | 9.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,75 | 6 | 0 |  |  
					|  Haub, Edgar | 0 (0,0) | 66 (66,0) | 70 (70,0) | 62 (62,0) | 100 | 2 | 27 | 64.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2,35 | 24 | 0 |  |  
					|  Riegers, Hermann | 0 (0,0) | 67 (67,0) | 41 (41,0) | 58 (58,0) | 100 | 6 | 28 | 27.000 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2,75 | 18 | 0 |  |  
					|  Hustankulla, Bungdjaer | 0 (0,0) | 54 (54,0) | 45 (45,0) | 56 (56,0) | 100 | 2 | 26 | 23.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  
					|  Vogt, Manuel | 0 (0,0) | 39 (39,0) | 49 (49,0) | 53 (53,0) | 100 | 4 | 26 | 14.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  
					|  Marsalek, Ludek* | 42 (42,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 100 | 9 | 20 | 46.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  
					|  Ringelnatz, Severin* | 0 (0,0) | 34 (34,0) | 12 (12,0) | 24 (24,0) | 100 | 6 | 21 | 11.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  
					|  Achter, Tobias | 0 (0,0) | 62 (62,0) | 62 (62,0) | 34 (34,0) | 100 | 5 | 31 | 4.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2,94 | 18 | 0 |  |  
					|  Aschenbeck, Norman | 0 (0,0) | 53 (53,0) | 45 (45,0) | 71 (71,0) | 100 | 10 | 26 | 34.000 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3,18 | 17 | 10 |  |  
					|  Hirsch, Ingo | 0 (0,0) | 60 (60,0) | 51 (51,0) | 67 (67,0) | 100 | 9 | 36 | 12.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2,81 | 8 | 0 |  |  
					| Summe | 226 | 1.099 | 1.035 | 1.121 | 2.500 | 143 | 754 | 496.000 | 69 | 46 | 2 | 3 | 55,39 | 281 | 23 |  |  
				| Durchschnitt | 57 | 52 | 49 | 53 | 100 | 5,7 | 30,2 | 19.840 | 2,8 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 2,92 | 11,2 | 0,9 |  |  
							|  Pagel, Nico
								
								(BSa) | 0 | 79 | 70 | 72 | 100 | 9 | 33 | 42.000 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2,84 | 19 | 0 |  
							|  Neumann, Ewald
								
								(ObU) | 0 | 78 | 45 | 54 | 100 | 3 | 34 | 38.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3,20 | 25 | 0 |  
							|  Feuerhahn, Sebastian
								
								(Boc) | 0 | 65 | 76 | 74 | 100 | 10 | 33 | 40.000 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3,46 | 26 | 2 |  
				Die rot gekenneichneten Spieler sind per Vorvertrag ab der nächsten Saison an den Verein gebunden. Die Vertragslänge und das Gehalt sind dabei bereits die Werte für die kommende Saison.
			 |